Berikut adalah keputusan sebenar.
NO | NAME | LANE | GAME 1 | GAME 2 | TOTAL | POS |
1 | ERIEZHUAN | 23 | 149 | 115 | 264 | 1 |
FAREEZA | 23 | 115 | 108 | 223 | ||
UMMI IZNI | 23 | 126 | 129 | 255 | ||
HEMI RAFHANA | 23 | 152 | 88 | 240 | ||
ZULHUSNI | 23 | 111 | 122 | 233 | ||
GROUP : PING-PING BOOM | 653 | 562 | 1215 | |||
2 | LAILUL | 24 | 97 | 112 | 209 | 2 |
M AZZUHRY | 24 | 109 | 91 | 200 | ||
NOOR FADDLY | 24 | 102 | 158 | 260 | ||
A.IZZUDIN | 24 | 113 | 75 | 188 | ||
HASHIM | 24 | 95 | 159 | 254 | ||
GROUP : BANG-BANG BOOM | 516 | 595 | 1111 | |||
3 | ADIB | 28 | 122 | 125 | 247 | 3 |
AZFAR | 28 | 109 | 155 | 264 | ||
FAZRUL | 28 | 96 | 133 | 229 | ||
AMIR | 28 | 78 | 95 | 173 | ||
SABRI | 28 | 95 | 101 | 196 | ||
GROUP : JAMBU FC | 500 | 609 | 1109 | |||
4 | AFIQ | 25 | 97 | 107 | 204 | 4 |
ARIF | 25 | 160 | 124 | 284 | ||
AMIRUL | 25 | 97 | 112 | 209 | ||
SHAHMI | 25 | 91 | 89 | 180 | ||
RAHMAT | 25 | 108 | 101 | 209 | ||
GROUP : LIDAH PENDEK | 553 | 533 | 1086 | |||
5 | AIZAD | 27 | 82 | 106 | 188 | 5 |
ANWAR | 27 | 129 | 142 | 271 | ||
AFIQ | 27 | 77 | 84 | 161 | ||
SHYAMIR | 27 | 76 | 69 | 145 | ||
ROSLI | 27 | 143 | 160 | 303 | ||
GROUP : MAWAR BERDURI | 507 | 561 | 1068 | |||
6 | HAKIM | 29 | 120 | 107 | 227 | 6 |
AISYAH | 29 | 76 | 110 | 186 | ||
FAZRUL | 29 | 89 | 72 | 161 | ||
AMIR | 29 | 44 | 62 | 106 | ||
SABRI | 29 | 133 | 86 | 219 | ||
GROUP : IMAN | 462 | 437 | 899 | |||
7 | FARHAN | 26 | 98 | 90 | 188 | 7 |
PETER | 26 | 103 | 93 | 196 | ||
AMIRUL | 26 | 63 | 65 | 128 | ||
MEOR | 26 | 97 | 76 | 173 | ||
MUHAIMIN | 26 | 92 | 114 | 206 | ||
GROUP : KAMI TAK SERIUS | 453 | 438 | 891 | |||
8 | INA | 30 | 66 | 79 | 145 | 8 |
AKMAL | 30 | 64 | 37 | 101 | ||
AEMY | 30 | 90 | 85 | 175 | ||
ZAKI | 30 | 101 | 77 | 178 | ||
ARA | 30 | 70 | 113 | 183 | ||
GROUP : VENOMOUS CREW | 391 | 391 | 782 |
HIGH SCORE : EN. ROSLI - 303
Kami memohon maaf bagi pihak Kuantan Megalanes Bowling Centre di atas kesilapan mereka mengeluarkan senarai markah peserta hingga menyebabkan salah faham. Diharap kesilapan seperti ini tidak akan berlaku di masa akan datang.
0 comments:
Post a Comment